地区社協
茶屋町地区社会福祉協議会
| 説立年月日 | 平成27年 4月19日 |
| 対象小学校区 | 茶屋町小学校区 |
| 人口規模 | 人口17,175名 世帯数6,913世帯 (令和3年3月末現在) |
| 構成団体 | 町内会、コミュニティ協議会、民生委員児童委員協議会、愛育委員会、 栄養改善協議会、老人クラブ、公民館、PTA、交通安全対策協議会、 交通安全母の会 、中学校区人権学習推進会、岡山県青少年相談員、 教職経験者、歯科医院 |
| 主な実施事業 |
(令和2年度) |
| 広報紙 |
〇創刊号(平成27年5月20日発行)
|
| 説立年月日 | 平成27年 4月19日 |
| 対象小学校区 | 茶屋町小学校区 |
| 人口規模 | 人口17,175名 世帯数6,913世帯 (令和3年3月末現在) |
| 構成団体 | 町内会、コミュニティ協議会、民生委員児童委員協議会、愛育委員会、 栄養改善協議会、老人クラブ、公民館、PTA、交通安全対策協議会、 交通安全母の会 、中学校区人権学習推進会、岡山県青少年相談員、 教職経験者、歯科医院 |
| 主な実施事業 |
(令和2年度) |
| 広報紙 |
〇創刊号(平成27年5月20日発行)
|